kruistabel
| Nr. | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | tot | TPR | |
| 1 | Manshanden, Nick | NED | 1928 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2218 | ||||||||
| 2 | Van Dijkhuizen, Robbert | NED | 1855 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 1976 | ||||||||
| 3 | Van der Gracht, Wilko | NED | 2053 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 1979 | ||||||||
| 4 | Helder, Marc | NED | 2029 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 2005 | ||||||||
| 5 | Smit, Kevin | NED | 1922 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 1854 | ||||||||
| 6 | Duson, Robin | NED | 1863 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4 | 1882 | ||||||||
| 7 | Louter, Rowan | NED | 1648 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 1905 | ||||||||
| 8 | Avis, Fred | NED | 1835 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 4 | 1731 | ||||||||
| 9 | Gorter, Jaap | NED | 1885 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3 | 1785 | ||||||||
| 10 | Molenaar, Toine | NED | 1758 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 1839 | ||||||||
| 11 | Koomen, Eugene | NED | 1445 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 1701 | ||||||||
| 12 | Boots, Lukas | NED | 1781 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2,5 | 1695 | ||||||||
| 13 | Zaal, Emil | NED | 2000 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 1569 | ||||||||
| 14 | Beerepoot, Gerard | NED | 1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0,5 | 1343 |


